Auffangwanne Stahl lackiert SW4 mit verzinktem Gitterrost, ohne Bodenfreiheit
492,00 €*
% 549,00 €* (10.38% gespart)Lieferung frei Haus
Lieferzeit 10-11 Wochen
Lieferung frei Haus
BxTxH: 1200 x 1205 x 175 mm
Auffangvolumen: 200 l
Belastung: 1600 kg
Kapazität: 4 Fässer à 200 l / 1 Chemiepalette
Gewicht: 77 kg
zur Lagerung wassergefährdender und brennbarer Flüssigkeiten,
Medienbeständigkeit gemäß DIN EN 12285-1:2018 Tabelle B.2 (ehem. DIN 6601)
in Anlehnung an die StawaR, mit Protecto Wannenprüfzeugnis
Stellfläche mit herausnehmbaren, feuerverzinkten Gitterrosten
Wannenwerkstoff: Stahl, 1.0038
Materialstärke: 3 mm
Oberfläche: lackiert, RAL 5002 ultramarinblau
| Kapazität: | 4 Fass á 200l |
|---|---|
| eClass-Nummer: | 40060207 |
| Hersteller: | PROTECTO |
| 2-Takt-Gemisch: | Nein |
| Adblue®: | Nein |
| Aerosolpackungen: | Nein |
| Alkylatbenzin: | Nein |
| Altöl: | Ja |
| Anzahl Gitterrost: | 1 |
| Aufstellort: | Indoor |
| Autobatterien: | Nein |
| Behälterfarbe: | blau |
| Benzin: | Ja |
| Biodiesel: | Nein |
| Chemikalien: | Nein |
| Diesel: | Ja |
| Druckgaskartuschen: | Nein |
| Flüssigdünger: | Nein |
| Frostschutzmittel: | Nein |
| Gaskartuschen: | Nein |
| HVO: | Ja |
| Heizöl: | Ja |
| Laugen: | Nein |
| Lithium-Ionen-Batterien: | Nein |
| Material: | Stahl lackiert |
| Material Gitterrost: | Stahl verzinkt |
| Pestizide: | Nein |
| Salzsole: | Nein |
| Scheibenreiniger: | Nein |
| Stapelbar: | Nein |
| Säuren: | Nein |
| Tragfähigkeit: | 1600 kg |
| Unterfahrbar: | Nein |
| Wasser: | Nein |
| Werkzeuge: | Nein |
| XTL: | Ja |
| Zulassung Auffangwanne: | StawaR |
| Öl: | Ja |
| Beschichtung: | lackiert |
Anmelden