IBC-Erweiterungswanne aus PE 500/1 mit PE-Lochplatte
937,00 €*
% 1.053,00 €* (11.02% gespart)Lieferzeit 10-11 Wochen
Lieferung frei Haus
Außenmaße (LxBxH): 1460 x 1240 x 480 mm
Auffangvolumen: 500 l
Dichte des gelagerten Mediums: max. 1,1 kg/l
Belastung: 1.500 kg
Kapazität: 1 IBC bis 1000 l
Gewicht: 43 kg
zur Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.22-564
hochwertiges Polyethylen (PE), korrosionsbeständig, hohe chemische Beständigkeit
Stellfläche mit herausnehmbaren PE-Lochplatten
mit Stapler oder Handhubwagen unterfahrbar (nicht zum Transport in befülltem Zustand)
Nur in Verbindung mit IBC-Auffangwanne 1100/2-PE einsetzbar.
Mit der IBC-Erweiterungswanne 500/1-PE kann die IBC-Auffangwanne 1100/2-PE auf beiden Seiten erweitert werden.
Die Überlauffunktion ist patentrechtlich geschützt.
| eClass-Nummer: | 40060209 |
|---|---|
| Hersteller: | CEMO |
| 2-Takt-Gemisch: | Nein |
| Adblue®: | Ja |
| Aerosolpackungen: | Nein |
| Alkylatbenzin: | Nein |
| Altöl: | Nein |
| Anzahl Gitterrost: | 1 |
| Anzahl IBC: | 1 |
| Aufstellort: | Indoor |
| Autobatterien: | Nein |
| Behälterfarbe: | schwarz |
| Benzin: | Nein |
| Biodiesel: | Nein |
| Chemikalien: | Ja |
| Diesel: | Nein |
| Druckgaskartuschen: | Nein |
| Flüssigdünger: | Ja |
| Frostschutzmittel: | Ja |
| Gaskartuschen: | Nein |
| HVO: | Nein |
| Heizöl: | Nein |
| Laugen: | Ja |
| Lithium-Ionen-Batterien: | Nein |
| Material: | LLDPE |
| Material Gitterrost: | PE |
| Pestizide: | Ja |
| Salzsole: | Ja |
| Scheibenreiniger: | Ja |
| Stapelbar: | Ja |
| Säuren: | Ja |
| Unterfahrbar: | Ja |
| Wasser: | Nein |
| Werkzeuge: | Nein |
| XTL: | Nein |
| Zulassung DIBt: | Z-40.22-564 |
| Öl: | Nein |
| Beschichtung: | unbeschichtet |
Anmelden