Schmierstofftrolley 100 l mit Elektropumpe und CAS-Akku-Halterung
1.251,00 €*
% 1.405,00 €* (10.96% gespart)Lieferzeit 3-4 Wochen
Lieferung frei Haus
Außenmaße (LxBxH): 1000 x 590 x 430 mm
Inhalt: 100 l
Gewicht: 24 kg
für den Transport und die unabhängige Befüllung von Motoren-, Getriebe- und Hydraulikölen (kein Gefahrgut nach ADR) mit einer Viskosität bis max. 2.000 cSt.
Behälter aus Polyethylen mit Handgriff und Tragegriffen
Füllstutzen mit integrierter Be- und Entlüftung
Saugleitung mit Absperrhahn zum Verschließen des Tanks beim Transport
geländegängige große Räder
ausgestattet mit selbstansaugender Zahnradpumpe, 6 l/min, max. Förderdruck 5 bar
3,2 m Zapfschlauch
Halterung für CAS-Li-Power Akku
(Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten, nutzen Sie bereits vorhandene CAS Akkus)
| eClass-Nummer: | 36150300 |
|---|---|
| Hersteller: | CEMO |
| 2-Takt-Gemisch: | Nein |
| Adblue®: | Nein |
| Aerosolpackungen: | Nein |
| Akku / Ladegerät: | attributes.value.cas ohne akku und ladegerät |
| Alkylatbenzin: | Nein |
| Altöl: | Nein |
| Aufstellort: | Transport |
| Autobatterien: | Nein |
| Behälterfarbe: | grau |
| Benzin: | Nein |
| Betriebsspannung: | 18 V CAS |
| Biodiesel: | Nein |
| Chemikalien: | Nein |
| Diesel: | Nein |
| Druckgaskartuschen: | Nein |
| EAR Gerätetyp: | 503 |
| Elektrostecker: | ohne |
| Flüssigdünger: | Nein |
| Frostschutzmittel: | Nein |
| Gaskartuschen: | Nein |
| HVO: | Nein |
| Heizöl: | Nein |
| Laugen: | Nein |
| Lithium-Ionen-Batterien: | Nein |
| Material: | LLDPE |
| Pestizide: | Nein |
| Pumpenantrieb: | Elektropumpe |
| Salzsole: | Nein |
| Scheibenreiniger: | Nein |
| Schlauchdurchmesser: | DN 19 |
| Stapelbar: | Nein |
| Säuren: | Nein |
| Verwendung: | mobil |
| Wasser: | Nein |
| Werkzeuge: | Nein |
| XTL: | Nein |
| Zapfpistole: | manuell |
| Zapfschlauchlänge: | 3,2 m |
| Öl: | Ja |
| Beschichtung: | unbeschichtet |
Anmelden